Einsätze
Einsätze 2022
NR | Datum | Uhrzeit | Einsatz | Ort | Fahrzeuge | weitere Löschbezirke |
6 | 13.08.2022 | 21:00 | Brand 1 Nachlöscharbeiten | Bardenbach | TSF-W | |
5 | 13.08.2022 | 15:15 | Brand 4 Wohnungsbrand | Bardenbach | TSF-W | Wadern Nunkirchen Büschfeld Noswendel Einsatzgruppe ELW Merzig |
4 | 20.07.2022 | 20:06 | TH klein Ölspur | Bardenbach | TSF-W | |
3 | 13.07.2022 | 19:05 | Brand 5 Brand Bauernhof | Krettnich | TSF-W | Lockweiler-Krettnich Büschfeld Wadern Noswendel Primstal Einsatzgruppe ELW |
2 | 28.03.2022 | 20:47 | Brand 1 Heckenbrand | Bardenbach | TSF-W | Büschfeld |
1 | 04.01.2022 | 10:23 | TH Hochwasserschutz Gerätehaus | Bardenbach | TSF-W |
Einsätze 2021
NR | Datum | Uhrzeit | Einsatz | Ort | Fahrzeuge | weitere Löschbezirke |
5 | 24.12.2021,08:38 | TH klein Türöffnung | Überlosheim | TSF-W | Büschfeld | |
4 | 02.08.2021 | 22:20 | TH klein auslaufende Betriebsstoffe nach VU | L148 | TSF-W | |
3 | 07.05.2021 | 23:58 | TH klein Ölspur | Bardenbach | TSF-W | |
2 | 01.04.2021 | 20:36 | Brand 2 Brand Fläche klein | Bardenbach | TSF-W | Büschfeld Nunkirchen |
1 | 27.01.2021 | 08:17 | TH klein Auslaufende Betriebsstoffe | Bardenbach |
Einsätze 2020
NR | Datum | Uhrzeit | Einsatz | Ort | Fahrzeuge | weitere Löschbezirke |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 29.12.2020 | 18:26 | TH klein Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Bardenbach | TSF-W | |
6 | 25.09.2020 | 08:41 | Brand 1 Brand Unrat | Lockweiler | TSF-W | Lockweiler |
5 | 13.08.2020 | 02:51 | Brand 5 Wohnhausbrand | Nunkirchen | TSF-W | Wadern Nunkirchen Büschfeld Noswendel Losheim am See |
4 | 19.06.2020 | 11:32 | Amtshilfe Personensuche | Büschfeld | TSF-W | Nunkirchen Büschfeld Malteser Nunkirchen Hundestaffel Notfallseelsorge |
3 | 12.03.2020 | 06:25 | TH VU mit Person | L148 | TSF-W | Wadern Nunkirchen Büschfeld Losheim am See |
2 | 16.01.2020 | 16:46 | Brand 1 | Bardenbach | TSF-W | |
1 | 09.01.2020 | 19:12 | TH VU mit Person | Bardenbach | TSF-W | Wadern Nunkirchen |
Einsätze 2019
NR | Datum | Uhrzeit | Einsatz | Ort | Fahrzeuge | weitere Löschbezirke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 26.10.2019 | 15:09 Uhr | Unterstützung Rettungsdienst Tragehilfe | Bardenbach | TSF-W | Büschfeld TEL Wadern MHD Nunkirchen MHD Steinberg | |
5 | 21.07.2019 | 18:22 Uhr | TH klein Wasserschaden klein | Bardenbach | TSF-W | ||
4 | 31.05.2019 | 16:03 Uhr | Brand 1, Brand Komposthaufen | Bardenbach | TSF-W | ||
3 | 03.05.2019 | 09:38 Uhr | TH klein, Türöffnung | Bardenbach | TSF-W | ||
2 | 25.01.2019 | 12:38 Uhr | Brand 3, Brand Garage | Bardenbach | TSF-W | Nunkirchen | |
1 | 01.01.2019 | 19:49 Uhr | Brand 4, ausgelöster Rauchwarnmelder | Bardenbach, Bieler Straße | TSF-W | Wadern, Nunkirchen, Büschfeld, Noswendel, Losheim | |